Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Chevilly-Larue (94) 20326 +11.45% 102
2 Le Plessis-Trévise (94) 20218 +8.47% 138
3 Limeil-Brévannes (94) 27999 +8.29% 142
4 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 +7.52% 281
5 Villiers-sur-Marne (94) 30669 +6.79% 194
6 Champigny-sur-Marne (94) 77724 +6.35% 300
7 Thiais (94) 31097 +5.81% 215
8 Vitry-sur-Seine (94) 96205 +4.73% 356
9 Maisons-Alfort (94) 58068 +4.63% 424
10 Cachan (94) 30592 +3.65% 193
11 Joinville-le-Pont (94) 20413 +3.34% 164
12 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 +3.28% 322
13 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 +3.02% 649
14 Villejuif (94) 57753 +2.62% 278
15 Ivry-sur-Seine (94) 64001 +2.29% 382
16 Alfortville (94) 45046 +2.16% 299
17 Arcueil (94) 21557 +2.04% 102
18 Saint-Maurice (94) 14603 +1.96% 111
19 Fresnes (94) 28780 +1.53% 198
20 Bry-sur-Marne (94) 17400 +1.24% 127
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Le Kremlin-Bicêtre (94) 24380 -3.08% 138
2 Charenton-le-Pont (94) 29445 -2.00% 303
3 Chennevières-sur-Marne (94) 18367 -1.07% 131
4 Nogent-sur-Marne (94) 33472 -0.87% 374
5 Saint-Mandé (94) 21195 -0.63% 265
6 Vincennes (94) 48798 -0.53% 674
7 Boissy-Saint-Léger (94) 17570 -0.37% 101
8 Choisy-le-Roi (94) 46129 -0.05% 304
9 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 -0.00% 107
10 Créteil (94) 92989 +0.14% 450
11 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 +0.47% 164
12 Bry-sur-Marne (94) 17400 +1.24% 127
13 Fresnes (94) 28780 +1.53% 198
14 Saint-Maurice (94) 14603 +1.96% 111
15 Arcueil (94) 21557 +2.04% 102
16 Alfortville (94) 45046 +2.16% 299
17 Ivry-sur-Seine (94) 64001 +2.29% 382
18 Villejuif (94) 57753 +2.62% 278
19 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 +3.02% 649
20 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 +3.28% 322

À voir aussi dans le département Val-de-Marne