Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 +24.16% 312
2 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 +22.91% 148
3 Champigny-sur-Marne (94) 77724 +21.40% 260
4 Sucy-en-Brie (94) 27622 +21.33% 139
5 Villiers-sur-Marne (94) 30669 +20.04% 122
6 Vitry-sur-Seine (94) 96205 +15.47% 151
7 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 +14.62% 153
8 Maisons-Alfort (94) 58068 +11.56% 100
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Maisons-Alfort (94) 58068 +11.56% 100
2 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 +14.62% 153
3 Vitry-sur-Seine (94) 96205 +15.47% 151
4 Villiers-sur-Marne (94) 30669 +20.04% 122
5 Sucy-en-Brie (94) 27622 +21.33% 139
6 Champigny-sur-Marne (94) 77724 +21.40% 260
7 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 +22.91% 148
8 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 +24.16% 312

À voir aussi dans le département Val-de-Marne