Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Champigny-sur-Marne (94) 78367 +9.20% 216
2 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 +7.31% 123
3 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 +6.85% 100
4 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 +6.14% 343
5 Vitry-sur-Seine (94) 95282 +5.32% 134
6 Sucy-en-Brie (94) 27593 +4.79% 114
7 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 +2.07% 101
8 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 +1.73% 126
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 +1.73% 126
2 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 +2.07% 101
3 Sucy-en-Brie (94) 27593 +4.79% 114
4 Vitry-sur-Seine (94) 95282 +5.32% 134
5 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 +6.14% 343
6 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 +6.85% 100
7 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 +7.31% 123
8 Champigny-sur-Marne (94) 78367 +9.20% 216

À voir aussi dans le département Val-de-Marne