Prix nets vendeurs pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 7281.61€ 312
2 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 7149.28€ 153
3 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 6961.29€ 148
4 Maisons-Alfort (94) 58068 6820.08€ 100
5 Vitry-sur-Seine (94) 96205 5231.73€ 151
6 Villiers-sur-Marne (94) 30669 4659.27€ 122
7 Champigny-sur-Marne (94) 77724 4541.69€ 260
8 Sucy-en-Brie (94) 27622 4447.10€ 139
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Sucy-en-Brie (94) 27622 4447.10€ 139
2 Champigny-sur-Marne (94) 77724 4541.69€ 260
3 Villiers-sur-Marne (94) 30669 4659.27€ 122
4 Vitry-sur-Seine (94) 96205 5231.73€ 151
5 Maisons-Alfort (94) 58068 6820.08€ 100
6 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 6961.29€ 148
7 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 7149.28€ 153
8 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 7281.61€ 312

À voir aussi dans le département Val-de-Marne