Prix nets vendeurs pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 7406.53€ 343
2 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 7236.54€ 126
3 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 7135.89€ 123
4 Vitry-sur-Seine (94) 95282 5287.85€ 134
5 Champigny-sur-Marne (94) 78367 4647.81€ 216
6 Sucy-en-Brie (94) 27593 4490.13€ 114
7 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 4315.20€ 100
8 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 3902.08€ 101
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 3902.08€ 101
2 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 4315.20€ 100
3 Sucy-en-Brie (94) 27593 4490.13€ 114
4 Champigny-sur-Marne (94) 78367 4647.81€ 216
5 Vitry-sur-Seine (94) 95282 5287.85€ 134
6 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 7135.89€ 123
7 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 7236.54€ 126
8 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 7406.53€ 343

À voir aussi dans le département Val-de-Marne