Prix nets vendeurs pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 7406.83€ 343
2 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 7236.54€ 126
3 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 7135.09€ 123
4 Vitry-sur-Seine (94) 96205 5287.19€ 134
5 Champigny-sur-Marne (94) 77724 4647.48€ 216
6 Sucy-en-Brie (94) 27622 4487.57€ 114
7 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 4315.16€ 100
8 Villeneuve-le-Roi (94) 21129 3900.55€ 101
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Villeneuve-le-Roi (94) 21129 3900.55€ 101
2 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 4315.16€ 100
3 Sucy-en-Brie (94) 27622 4487.57€ 114
4 Champigny-sur-Marne (94) 77724 4647.48€ 216
5 Vitry-sur-Seine (94) 96205 5287.19€ 134
6 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 7135.09€ 123
7 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 7236.54€ 126
8 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 7406.83€ 343

À voir aussi dans le département Val-de-Marne