Loyers pour un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Saint-Mandé (94) 21223 31.20€
2 Vincennes (94) 48368 29.72€
3 Charenton-le-Pont (94) 28756 27.44€
4 Saint-Maurice (94) 14411 25.16€
5 Le Kremlin-Bicêtre (94) 23678 24.99€
6 Gentilly (94) 18883 24.66€
7 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 23.85€
8 Nogent-sur-Marne (94) 32998 23.61€
9 Ivry-sur-Seine (94) 64526 23.41€
10 Joinville-le-Pont (94) 20784 23.32€
11 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 22.75€
12 Maisons-Alfort (94) 57422 22.51€
13 Villejuif (94) 58142 21.91€
14 Arcueil (94) 21868 21.83€
15 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 21.72€
16 Cachan (94) 30526 21.48€
17 Alfortville (94) 45569 21.05€
18 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 20.49€
19 Vitry-sur-Seine (94) 95282 20.36€
20 L'Haÿ-les-Roses (94) 31338 20.17€
Ville Population Prix au m²
1 Orly (94) 24488 16.03€
2 La Queue-en-Brie (94) 12074 16.59€
3 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 16.64€
4 Villecresnes (94) 11650 16.67€
5 Boissy-Saint-Léger (94) 17335 17.07€
6 Ablon-sur-Seine (94) 6029 17.47€
7 Limeil-Brévannes (94) 27806 17.61€
8 Le Plessis-Trévise (94) 21096 17.62€
9 Fresnes (94) 29298 18.10€
10 Villeneuve-Saint-Georges (94) 36170 18.18€
11 Valenton (94) 14453 18.20€
12 Rungis (94) 5669 18.26€
13 Villiers-sur-Marne (94) 32547 18.29€
14 Chennevières-sur-Marne (94) 18295 18.67€
15 Sucy-en-Brie (94) 27593 18.75€
16 Créteil (94) 92859 18.82€
17 Champigny-sur-Marne (94) 78367 18.94€
18 Bry-sur-Marne (94) 18095 19.53€
19 Choisy-le-Roi (94) 46122 19.66€
20 Thiais (94) 32006 19.98€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne