Loyers pour un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Saint-Mandé (94) 21195 30.58€
2 Vincennes (94) 48798 29.22€
3 Charenton-le-Pont (94) 29445 26.35€
4 Gentilly (94) 19048 24.86€
5 Le Kremlin-Bicêtre (94) 24380 24.75€
6 Saint-Maurice (94) 14603 23.66€
7 Nogent-sur-Marne (94) 33472 23.14€
8 Ivry-sur-Seine (94) 64001 22.81€
9 Joinville-le-Pont (94) 20413 22.76€
10 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 22.57€
11 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 22.20€
12 Maisons-Alfort (94) 58068 22.00€
13 Arcueil (94) 21557 21.96€
14 Villejuif (94) 57753 21.54€
15 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 21.48€
16 Alfortville (94) 45046 21.45€
17 Vitry-sur-Seine (94) 96205 20.97€
18 Cachan (94) 30592 20.55€
19 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 19.80€
20 Thiais (94) 31097 19.51€
Ville Population Prix au m²
1 Orly (94) 24482 15.94€
2 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 16.56€
3 Villecresnes (94) 11642 16.59€
4 Le Plessis-Trévise (94) 20218 16.97€
5 Boissy-Saint-Léger (94) 17570 17.14€
6 Valenton (94) 14482 17.36€
7 Ablon-sur-Seine (94) 5946 17.43€
8 Limeil-Brévannes (94) 27999 17.44€
9 Rungis (94) 5647 17.60€
10 Villiers-sur-Marne (94) 30669 17.69€
11 Villeneuve-le-Roi (94) 21129 17.76€
12 Fresnes (94) 28780 17.78€
13 Mandres-les-Roses (94) 4825 18.00€
14 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 18.39€
15 Chennevières-sur-Marne (94) 18367 18.54€
16 Champigny-sur-Marne (94) 77724 18.69€
17 Bry-sur-Marne (94) 17400 18.72€
18 Sucy-en-Brie (94) 27622 18.79€
19 Chevilly-Larue (94) 20326 19.00€
20 Choisy-le-Roi (94) 46129 19.17€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne