Loyers pour un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Vincennes (94) 48798 28.96€
2 Saint-Mandé (94) 21195 28.64€
3 Charenton-le-Pont (94) 29445 26.03€
4 Le Kremlin-Bicêtre (94) 24380 24.26€
5 Gentilly (94) 19048 23.94€
6 Nogent-sur-Marne (94) 33472 23.00€
7 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 22.86€
8 Saint-Maurice (94) 14603 22.86€
9 Ivry-sur-Seine (94) 64001 22.80€
10 Joinville-le-Pont (94) 20413 22.03€
11 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 22.02€
12 Alfortville (94) 45046 21.67€
13 Maisons-Alfort (94) 58068 21.59€
14 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 21.36€
15 Villejuif (94) 57753 20.99€
16 Arcueil (94) 21557 20.85€
17 Cachan (94) 30592 20.55€
18 Vitry-sur-Seine (94) 96205 19.83€
19 Créteil (94) 92989 19.72€
20 Bonneuil-sur-Marne (94) 18750 19.40€
Ville Population Prix au m²
1 Mandres-les-Roses (94) 4825 15.68€
2 Orly (94) 24482 15.95€
3 Villecresnes (94) 11642 16.22€
4 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 16.71€
5 Le Plessis-Trévise (94) 20218 16.80€
6 Villiers-sur-Marne (94) 30669 17.26€
7 Limeil-Brévannes (94) 27999 17.46€
8 Ablon-sur-Seine (94) 5946 17.47€
9 Villeneuve-le-Roi (94) 21129 17.51€
10 Fresnes (94) 28780 17.63€
11 Rungis (94) 5647 17.64€
12 Boissy-Saint-Léger (94) 17570 17.75€
13 Chennevières-sur-Marne (94) 18367 17.88€
14 Champigny-sur-Marne (94) 77724 18.49€
15 Sucy-en-Brie (94) 27622 18.51€
16 Bry-sur-Marne (94) 17400 18.58€
17 Choisy-le-Roi (94) 46129 18.78€
18 Thiais (94) 31097 18.98€
19 Chevilly-Larue (94) 20326 19.00€
20 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 19.17€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne