Prix nets vendeurs pour un appartement de 3 pièces ou plus en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un appartement de 3 pièces ou plus en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Beausoleil (06) 12674 5745.81€ 127
2 Roquebrune-Cap-Martin (06) 12371 5618.58€ 140
3 Sanary-sur-Mer (83) 17268 4990.78€ 135
4 Villeneuve-Loubet (06) 16779 4877.65€ 129
5 Cannes (06) 73255 4730.96€ 1118
6 Sainte-Maxime (83) 14433 4696.76€ 164
7 Le Lavandou (83) 6216 4520.22€ 100
8 Mandelieu-la-Napoule (06) 21561 4378.28€ 296
9 Antibes (06) 75130 4262.44€ 909
10 La Ciotat (13) 36987 4201.38€ 243
11 Menton (06) 30412 4110.98€ 356
12 Aix-en-Provence (13) 147478 4106.70€ 841
13 Saint-Raphaël (83) 35950 4066.95€ 361
14 Nice (06) 348085 3939.96€ 3224
15 Cagnes-sur-Mer (06) 52580 3922.75€ 383
16 Saint-Laurent-du-Var (06) 30941 3918.58€ 270
17 Six-Fours-les-Plages (83) 36203 3877.76€ 227
18 Vence (06) 19415 3724.15€ 101
19 Vallauris (06) 28025 3485.28€ 209
20 Fréjus (83) 57082 3415.57€ 588
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Digne-les-Bains (04) 17192 1421.42€ 105
2 Manosque (04) 22926 1511.75€ 163
3 Carpentras (84) 30769 1571.43€ 106
4 Avignon (84) 90330 1760.74€ 616
5 Draguignan (83) 39745 1867.68€ 269
6 Arles (13) 50415 1951.98€ 137
7 Gap (05) 40500 2000.13€ 266
8 Miramas (13) 26405 2038.96€ 113
9 Marignane (13) 33003 2165.42€ 184
10 Salon-de-Provence (13) 44731 2198.51€ 302
11 Toulon (83) 180452 2284.96€ 1628
12 Briançon (05) 10561 2324.88€ 104
13 Martigues (13) 48568 2367.23€ 227
14 La Valette-du-Var (83) 23955 2506.64€ 190
15 Vitrolles (13) 35532 2509.88€ 121
16 Aubagne (13) 47342 2531.97€ 210
17 Istres (13) 44577 2532.22€ 134
18 La Seyne-sur-Mer (83) 62763 2552.54€ 476
19 Grasse (06) 48323 2625.96€ 361
20 Marseille (13) 873076 2628.74€ 6345

À voir aussi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur