Loyers pour un appartement de 3 pièces ou plus en région Centre-Val de Loire

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement de 3 pièces ou plus en région Centre-Val de Loire

Ville Population Prix au m²
1 Épernon (28) 5549 12.74€
2 La Riche (37) 10325 12.41€
3 Tours (37) 137658 12.16€
4 Montlouis-sur-Loire (37) 11048 12.08€
5 Saint-Jean-le-Blanc (45) 9379 12.07€
6 Chambray-lès-Tours (37) 11589 11.98€
7 Luisant (28) 6682 11.97€
8 Lucé (28) 15602 11.85€
9 Orléans (45) 116617 11.77€
10 Saint-Cyr-sur-Loire (37) 17004 11.72€
11 Chartres (28) 38447 11.70€
12 La Chapelle-Saint-Mesmin (45) 10218 11.62€
13 Saint-Avertin (37) 15000 11.62€
14 Fleury-les-Aubrais (45) 21438 11.57€
15 Mainvilliers (28) 11057 11.55€
16 Le Coudray (28) 4089 11.50€
17 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45) 6185 11.49€
18 Joué-lès-Tours (37) 38183 11.42€
19 Fondettes (37) 10741 11.35€
20 Amboise (37) 12938 11.30€
Ville Population Prix au m²
1 Château-Renault (37) 4727 7.36€
2 Romorantin-Lanthenay (41) 18115 7.45€
3 Nogent-le-Rotrou (28) 9341 8.53€
4 Chinon (37) 8052 8.54€
5 Montrichard Val de Cher (41) 3645 8.80€
6 Gien (45) 13387 8.83€
7 Vendôme (41) 15747 8.83€
8 Pithiviers (45) 9094 8.91€
9 Châteaudun (28) 12909 8.94€
10 Vierzon (18) 25348 8.97€
11 Beaugency (45) 7598 9.12€
12 Châteauroux (36) 42968 9.32€
13 Neuville-aux-Bois (45) 4981 9.46€
14 Loches (37) 6180 9.51€
15 Montargis (45) 15061 9.69€
16 Saint-Pierre-des-Corps (37) 15909 10.00€
17 Bourges (18) 63702 10.00€
18 Le Malesherbois (45) 8005 10.03€
19 Blois (41) 46813 10.08€
20 Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) 16594 10.72€

À voir aussi dans la région Centre-Val de Loire